生物化學(xué)分析(4500)
產(chǎn)品概述
生物化學(xué)分析(4500)
Stat4500是一個(gè)緊湊的,獨(dú)立的化學(xué) 分析儀,內(nèi)置12站 培養(yǎng)箱,車載打印機(jī),和觸摸屏。
1. 使用標(biāo)準(zhǔn)品或其他因素進(jìn)行終點(diǎn)和動(dòng)力學(xué)分析 2. 用戶可編程菜單的常規(guī)化學(xué)物質(zhì),如心臟,肝,腎臟,和代謝功能測(cè)試
3 讀取12毫米管,1厘米正方形試管,或與流式細(xì)胞
4.雙色光度計(jì),6個(gè)濾光片,范圍從340到700 nm 5. 存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)試結(jié)果
6. 存儲(chǔ)1000個(gè)控制結(jié)果
S t a t F a x ® 4500已經(jīng)得到了更新和改進(jìn),與 你所期望的可靠性相同,它具有改進(jìn)的圖形
界面和 高分辨率的電容式觸摸屏,類似于今天的智能手機(jī) 。響應(yīng)時(shí)間更快,選擇幾乎立即進(jìn)行,玻璃表面更 容易清潔,處理器已經(jīng)更新,從而提高整體性能, 改善用戶體驗(yàn)。
Item | Part No: 4500 | Description | QTY |
1 | 生物化學(xué)分析 | 1 | |
生物化學(xué)分析(4500) Stat4500是一個(gè)緊湊的,獨(dú)立的化學(xué) 分析儀,內(nèi)置12站 培養(yǎng)箱,車載打印機(jī),和觸摸屏。 1. 使用標(biāo)準(zhǔn)品或其他因素進(jìn)行終點(diǎn)和動(dòng)力學(xué)分析 2. 用戶可編程菜單的常規(guī)化學(xué)物質(zhì),如心臟,肝,腎臟,和代謝功能測(cè)試 3 讀取12毫米管,1厘米正方形試管,或與流式細(xì)胞 4.雙色光度計(jì),6個(gè)濾光片,范圍從340到700 nm 5. 存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)試結(jié)果 6. 存儲(chǔ)1000個(gè)控制結(jié)果 S t a t F a x ® 4500已經(jīng)得到了更新和改進(jìn),與 你所期望的可靠性相同,它具有改進(jìn)的圖形界面和 高分辨率的電容式觸摸屏,類似于今天的智能手機(jī) 。響應(yīng)時(shí)間更快,選擇幾乎立即進(jìn)行,玻璃表面更 容易清潔,處理器已經(jīng)更新,從而提高整體性能, 改善用戶體驗(yàn)。 | Model | STAT FAX® 4500 | |
速度 | 讀取、計(jì)算和打印結(jié)果,每管3秒。 | ||
線性測(cè)量范圍 | 0.0至3.0吸光度單位(A) | ||
光度精度 | +/-(1% +/- 0.010)0.0至1.5 ABS +/-(2% +/- 0.010)1.5至3.0 ABS | ||
穩(wěn)定性 | 8小時(shí)/雙色光內(nèi)的漂移不超過(guò)0.005A。 | ||
光源 | 氙氣鹵素的燈保護(hù)功能 | ||
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 340、405、505、545、580和630納米 (340-700nm的替代濾波器,最多安裝8個(gè)過(guò)濾器必須定制制造) | ||
過(guò)濾器類型 | IAD硬涂層干擾,10nm半帶通 | ||
管尺寸 | 12 mm圓管為標(biāo)準(zhǔn)管 讀取單元格可容納正方形的試管 | ||
最小樣本量 | 1 ml,尺寸為12mm圓管 250µL用于流式電池 | ||
顯示打印機(jī) | 交互式電容式觸摸屏,3.5英寸液晶顯示屏,彩色圖形顯示器熱點(diǎn)矩陣,具有圖形化能力 | ||
電源要求 | 110-240 VAC ~ 50/60Hz | ||
計(jì)算模式 | 按標(biāo)準(zhǔn)或因子進(jìn)行的單點(diǎn)校準(zhǔn),采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)曲線擬合的多點(diǎn)校 準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)或因子進(jìn)行的速率(批次或單獨(dú)) | ||
測(cè)試菜單 | 最多可存儲(chǔ)140個(gè)程序性測(cè)試 存儲(chǔ)所有參數(shù),包括波長(zhǎng)、計(jì)算、單位代碼、線性和正常范圍、速率 定時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)值、測(cè)試名稱和以前的標(biāo)準(zhǔn)曲線
| ||
特殊軟件功能 | Levey Jennings Q.C. | ||
溫度控制 | 實(shí)時(shí)動(dòng)力 學(xué)讀取細(xì)胞和孵育塊,37?C或關(guān)閉涂漆阻燃型ABS塑料蓋和底座 | ||
外殼尺寸 | 約。9x13.5x5in.(24x34x13厘米)重10磅。(4.5kg) | ||
認(rèn)證 | NRTL,CE標(biāo)記 | ||
免稅 |
- 上一個(gè): SC-13航空運(yùn)輸便攜式液氮罐
- 下一個(gè): STAT FAX®半自動(dòng)化的ELISA可編程條帶閱讀器(4700)