生物化學(xué)分析儀(3300)
產(chǎn)品概述
生物化學(xué)分析儀(3300)
生物化學(xué)分析儀(3300)
1.同時接受圓形和方形試管或流動池雙色光學(xué)系統(tǒng),6個濾光片和2個附加濾光片(340 nm - 700 nm)
2.校準(zhǔn)可追溯至NIST標(biāo)準(zhǔn)
3.多種計(jì)算模式:因子、單標(biāo)準(zhǔn)、點(diǎn)對點(diǎn)、回歸、指標(biāo)計(jì)算讀取、計(jì)算和打印結(jié)果,每管3秒在內(nèi)存中存儲最多120個測試
4..存儲超過500個患者的結(jié)果和500個對照結(jié)果
5.可選的孵化塊在37?和外部鍵盤
緊湊的設(shè)計(jì),大的液晶屏幕和用戶友好的界面,使STAT FAX®3300生物化學(xué)分析儀是一個選擇各種實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
Item | Part No :3300 | Description | QTY | |
1 | 生物化學(xué)分析儀 | 1 | ||
生物化學(xué)分析儀 產(chǎn)品介紹 1. 同時接受圓形和方形試管或流動池雙色光學(xué)系統(tǒng),6個濾光片和2個附加濾光片(340 nm - 700 nm) 2. 校準(zhǔn)可追溯至NIST標(biāo)準(zhǔn) 3. 多種計(jì)算模式:因子、單標(biāo)準(zhǔn)、點(diǎn)對點(diǎn)、回歸、指標(biāo)計(jì)算讀取、計(jì)算和打印結(jié)果,每管3秒在內(nèi)存中存儲最多120個測試 4. 存儲超過500個患者的結(jié)果和500個對照結(jié)果. 5. 可選的孵化塊在37?和外部鍵盤 緊湊的設(shè)計(jì),大的液晶屏幕和用戶友好的界面,使STAT FAX®3300生物化學(xué)分析儀是一個選擇各種實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
| Model | STAT FAX®3300 | ||
光度計(jì)管或比色皿 | 0到2.5個吸光度單位 | |||
流動腔體 | 0到3.5個吸光度單位 | |||
穩(wěn)定性 | 8小時漂移或不超過0.005A | |||
光源 | 雙色鎢鹵素?zé)?,燈保護(hù)功能 | |||
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 340 、405、505、545、580、630 nm加2個可選 | |||
可選過濾器 | 340 - 750 nm | |||
過濾器類型 | 超長壽命多腔IAD硬涂層 | |||
取樣 樣本體積流動單元 | 可編程的250µL-750µL | |||
流細(xì)胞體 | 外科級不銹鋼 | |||
最小體積-管12 mm | 1ml | |||
多重 計(jì)算 模式 | 因子、單一標(biāo)準(zhǔn)、點(diǎn)對點(diǎn)、回歸、指標(biāo)計(jì)算 | |||
速率(因子/標(biāo)準(zhǔn)) | 實(shí)時圖形顯示的反應(yīng) | |||
曲線擬合 | 線性,點(diǎn)對點(diǎn),或回歸 | |||
雜項(xiàng) | 空白和曲線回憶,樣本消隱 | |||
特殊的特點(diǎn) | 測試結(jié)果和參數(shù)的密碼保護(hù),QC跟蹤,病人報告,創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會 | |||
用戶測試 | 超過100 | |||
存儲患者結(jié)果 | 超過500 | |||
存儲控制結(jié)果 | 超過500 | |||
可選外部熱塊 | 18孔,控制溫度在37?C | |||
可選讀取電池冷卻 | 下佩爾蒂埃冷卻系統(tǒng)-僅限電池 | |||
單元溫度選擇 | 25°C, 30°C, 或 37°C | |||
尺寸 | 16英寸(40厘米)x14.5英寸(37厘米)x5.5英 超過100 超過500 超過500 18孔,控制溫度在37?C 下佩爾蒂埃冷卻系統(tǒng)-僅限電池 25°C, 30°C, 或 37°C 寸(14厘米)12英寸(30厘米),屏幕
| |||
權(quán)重 | (17 lbs) 6.4kg | |||
功率 | 100-240VAC(自動感應(yīng))50/60HZ輸入,90瓦 |
多種QC選項(xiàng)保證了線性動力學(xué)和可靠的結(jié)果。